LÖBBE BUDENZAUBER (2): viele Spiele und viele Tore am zweiten Turniertag!
Der zweite Tag unseres Löbbe Budenzaubers ist rum! Im folgendem bekommt ihr Impressionen von unseren Turnieren und natürlich die finalen Platzierungen:
Wir danken allen Mannschaften für ihre Teilnahme und freuen uns schon, wenn ihr das nächste Mal bei LÖBBE zu Gast seid! Zur Anmeldung zu unseren Feldturnieren folgt ihr folgenden Link (Jungs) / Link (Mädchen)
Auch bedanken wir uns bei allen Organisatoren und Eltern für die Unterstützung bei der Durchführung! Doch am meisten Danken unseren Sponsoren und Unterstützern, ohne die unser Löbbe Budenzauber gar nicht möglich gewesen wäre!
F1-JUNIOREN (08:00 – 11:00 Uhr) | C2-JUNIOREN (12:30 – 16:00 Uhr) | B-JUNIOREN (17:00 – 23:15 Uhr) |
Platz 1: FV Dresden Süd-West | Platz 1: SG Motor Wilsdruff | Platz 1: Radebeul er BC 08 |
Platz 2: SV Bannewitz | Platz 2: JFV Union Torgau | Platz 2: VSG Altglienicke Berlin |
Platz 3: Post SV Dresden | Platz 3: Serkowitzer FSV | Platz 3: Lauterer SV Viktoria |
Platz 4: SSV Turbine Dresden | Platz 4: SG Bühlau 09 | Platz 4: Bischofswerdaer FV |
Platz 5: TSV Reichenberg-Boxdorf | Platz 5: Görlitzer FC Rauschwalde 1964 | Platz 5: BOHEMIANS CKD PRAHA |
Platz 6: SpVgg. Dresden-Löbtau 1893 | Platz 6: SpVgg. Dresden-Löbtau 1893 | Platz 6: JSG Garbsen |
Platz 7: Görlitzer FC Rauschwalde 1964 | Platz 7: Weistropper SV / Klipphausen | Platz 7: Görlitzer FC Rauschwalde 1964 |
Platz 8: SV Liegau-Augustusbad | Platz 8: SV Wesenitztal | Platz 8: SV Althen 90 |
/ | / | Platz 9: FC Einheit Bad Berka |
/ | / | Platz 10: SpVgg. Dresden-Löbtau 1893 |
Bilder F1-Junioren:
Bilder C2-Junioren:
Bilder B-Junioren: